Con la fine imminente del 2017 è tempo di bilanci anche per le Serie Tv.
Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere. Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.
Se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora DISCOVER è un modo per farci sentire il tuo supporto.
Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti e liberi di scegliere cosa raccontare, e in cambio:
✓ Accedi a oltre 700 articoli premium all'anno
✓ Ricevi consigli personalizzati su cosa vale la pena vedere
✓ Navighi senza pubblicità e su una sola pagina
Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.
Possiamo affermare senza troppe remore che quest’anno seriale ci ha riservato grandi sorprese, dall’inizio alla fine, e si merita decisamente una chiusura all’attivo.
Rotten Tomatoes ha pubblicato una lista di Serie Tv che nel 2017 si sono guadagnate il certificato di freschezza.
Per chi non lo sapesse, Rotten Tomatoes è un sito web aggregatore di recensioni, informazioni e news sul mondo del cinema e della televisione. Contiene tre tipologie di recensioni: quelle dei critici, critici top e del pubblico. La votazione complessiva è espressa in percentuale di gradimento (una serie giudicata in modo positivo è fresh; al contrario è rotten).
Una serie viene certificata “fresh” quando ottiene almeno il 75% sul Tomatometer e supera le 20 recensioni per stagione.
Ecco quindi la lista delle 85 Serie Tv fresh del 2017:
| SERIE TV | TOMATOEMETER |
| Master of None | 100% |
| Dear White People | 100% |
| The Good Fight | 100% |
| American Crime | 100% |
| The Good Place | 100% |
| Broadchurch | 100% |
| Insecure | 100% |
| Sneaky Pete | 100% |
| Mystery Science Theater 3000: The Return | 100% |
| Silicon Valley | 100% |
| Alias Grace | 98% |
| The Leftovers | 98% |
| Five Came Back | 97% |
| The Vietnam War | 97% |
| Better Call Saul | 97% |
| American Vandal | 97% |
| Mindhunter | 96% |
| BoJack Horseman | 96% |
| One Day at a Time | 96% |
| Unbreakable Kimmy Schmidt | 96% |
| Narcos | 96% |
| The Keepers | 96% |
| Wormwood | 96% |
| Black Mirror | 96% |
| The Handmaid’s Tale | 95% |
| A Series of Unfortunate Events | 95% |
| Harlots | 95% |
| The Americans | 95% |
| Love | 95% |
| Better Things | 95% |
| Stranger Things | 94% |
| GLOW | 94% |
| Twin Peaks | 94% |
| American Gods | 94% |
| Fargo | 94% |
| The Marvelous Mrs. Maisel | 94% |
| Game of Thrones | 94% |
| The Sinner | 94% |
| Veep | 93% |
| Big Little Lies | 92% |
| The Deuce | 92% |
| Making History | 92% |
| Manhunt | 92% |
| Crown | 92% |
| Feud | 91% |
| Legion | 90% |
| Godless | 90% |
| Crashing | 90% |
| Preacher | 90% |
| Downward Dog | 90% |
| Girls | 89% |
| Riverdale | 88% |
| She’s Gotta Have It | 88% |
| Anne with an E | 88% |
| Dark | 88% |
| Will & Grace | 87% |
| Gilmore Girls | 86% |
| Trial & Error | 85% |
| Room 104 | 85% |
| Mr. Mercedes | 85% |
| Star Trek: Discovery | 83% |
| 13 Reasons Why | 83% |
| Genius | 83% |
| The Mayor | 83% |
| Comrade Detective | 83% |
| Marvel’s Runaways | 82% |
| Shots Fired | 82% |
| Blood Drive | 81% |
| Claws | 79% |
| Curb Your Enthusiasm | 79% |
| The Young Pope | 78% |
| Guerrilla | 78% |
| Atypical | 76% |
| Homeland | 76% |
| Happy! | 76% |
| Taboo | 75% |
| Young Sheldon | 75% |
Alcune presenze sono tanto scontate quanto meritate. Pensate invece che ci siano delle mancanze? O vi ha stupito la presenza di alcuni titoli?
📚 1000 Serie TV in 10 Parole
Il nostro nuovo libro che racconta 1000 serie in sole 10 parole, senza spoiler. Un viaggio tra classici, cult e piccole gemme da scoprire o riscoprire.






